コンサルタント |
---|
コンサルタント概要 |
---|
純幸社(代表 大西 純)は1983年より松下電器LEDデバイス部門を前身としてLEDのベアチップから表示機完成品までLEDに関連する工程を一貫して手が
けて参りました。
特にLED表示機の分野においては1989年頃に全世界で現在多く作られているLED表示機屋外モジュールの原型を開発し、
世界初屋外用モジュールの販売を実現しております。 それらLEDの進歩と共に歩み続けた25年を資産として2006年4月よりユーザー様 に信頼される良い製品をプロデュースすることをモットーとするコンサルティング サービスを開始、2008年1月より純幸社を設立しLED業界の未来に指向した事業 を展開しております。 今やLED業界に目けられるユーザーの期待と要求は日増しに高くなっております。 そして国内の製造業が新たな局面を迎えるに当たり、様々な問題に直面するなか、 更なる飛躍の原動力の源泉を確固たるものにしなくてはならないのが現状です。 いま、御社は次のような状況に直面していませんか? ・製品の販路を広げ、市場機会を増やしたい。・他社と差別化されたシステムを持ち、ユーザーの多様な要望に応えたい。 ・品質を改善したいが結果が伴わない、品質を伴った自社のブランド力を養いたい。 それら問題に対し純幸社の提供するソリューションは御社が次のステップへと飛躍す る為の大きな助けとなるでしょう。 揺るがぬ方向性と発展性、そして弊社と共になされる努力に裏づけされた御社の製品とサービスは国内外における更なる市場機会と顧 客との長期的な信頼関係、そして利益をもたらすでしょう。 私共は御社とのパートナーシップを通して御社の製品とサービスがもたらす社会 への貢献とLED製造業の輝ける未来を実現しようと日々サービスの向上に努める とともに、「それは100%可能である」ということを確信しております。
![]() ▲PageTop |
コンサルタント価格表(1年契約単位) | ||||
項目 | 分類 | 内容 | 金額 | |
国内 | 顧問料 | 必修 | 基本料金 | 300,000 円/月 |
営業コンサルタント料 | オプション | 営業マンの育成・管理及び販売ルートの構築 | 200,000 円/月 | |
開発コンサルタント料 | オプション | LEDを使った商品の企画・開発の構築 | 200,000 円/月 | |
製造コンサルタント料 | オプション | LED製品の品質・生産管理の構築 | 200,000 円/月 | |
成功報酬 | 必修 | 上記項目の関わった商品(都度請求) | 売上の10% | |
宿泊出張手当 | 都度 | 移動日も含む(毎月まとめて請求) | 5,000 円/日 | |
宿泊料金 | 都度 | ホテル代等(毎月まとめて請求) | 実費 | |
交通料金 | 都度 | 電車・高速料・ガソリン代等(毎月まとめて請求) | 実費 | |
契約は一社1契約となります。外注工場などを見る場合は別途契約となります。 【例】営業・開発コンサルタント契約 3泊4日の宿泊出張及びコンサルタントした製品が20百万円の制約した場合 基本料金+営業コンサルタント料+開発コンサルタント料+宿泊出張手当×4日+宿泊費+交通費 300,000+200,000円+200,000円+5,000円×4=720,000円+宿泊費+交通費 及び 成功報酬 20,000,000円×0.1=2,000,000円 請求金額 2,000,000円+720,000円=2,720,000円+宿泊費+交通費 となります。 | ||||
項目 | 分類 | 内容 | 金額 | |
海外 | 顧問料 | 必修 | 営業・開発・製造コンサルタント(円にて請求) | 1,000,000 円/月 |
成功報酬 | 必修 | 上記項目の関わった商品(都度円にて請求) | 売上の10% | |
出国手当 | 都度 | 移動日も含む(毎月円にて通訳含む2名分請求) | 10,000 円/日 | |
宿泊料金 | 都度 | ホテル代等(通訳含む2名分まとめて請求) | 実費 | |
交通料金 | 都度 | 飛行機代等(通訳含む2名分まとめて請求) | 実費 | |
契約は一社1契約となります。外注工場などを見る場合は別途契約となります。 【例】出国9泊10日及びコンサルタントした製品が20百万円の制約した場合 基本料金+出国手当×10日+宿泊費(2名)+交通費(2名) 1,000,000円+10,000円×10×2名=1,200,000円+宿泊費(2名)+交通費(2名) 及び 成功報酬 20,000,000円×0.1=2,000,000円 請求金額 1,200,000円+2,000,000円=3,200,000円+宿泊費(2名)+交通費(2名) となります。 | ||||
▲PageTop | ||||
スポット価格表(コンサルタント契約企業以外) | ||||
項目 | 分類 | 内容 | 金額 | |
国内 | 技術料 | 必修 | 基本料金 | 50,000 円/日 |
宿泊費 | 都度 | 宿泊を伴う場合 | 10,000 円/泊 | |
交通料金 | 都度 | 電車・高速料・ガソリン代等(都度まとめて請求) | 実費 | |
成功報酬 | 必修 | 上記項目の関わった商品(都度請求) | 売上の20% | |
項目 | 分類 | 内容 | 金額 | |
海外 | 技術料 | 必修 | 基本料金 | 80,000 円/日 |
宿泊費 | 都度 | 宿泊を伴う場合 | 20,000 円/泊 | |
交通料金 | 都度 | 飛行機代等(通訳含む2名分まとめて請求) | 実費 | |
成功報酬 | 必修 | 上記項目の関わった商品(都度請求) | 売上の20% | |
▲PageTop | ||||
コンサルタント提案書 | ||||
コンサルタント提案書(PDF) | ||||
▲PageTop |